GeneChip®Hybridization Oven 645(オプション)
ハイブリダイゼーションオーブン

アレイ上の相補的なプローブに対し、検体から調製したターゲット配列を結合させます。正確に温度と回転数をコントロールすることにより、マイクロアレイ全体の結果を均一化させます。
- 主な特徴
-
- 最大64枚のアレイを同時にハイブリダイゼーションすることが可能
- 1本のキャリアで8枚のアレイの
ハイブリダイゼーションが可能
仕様
| GeneChip® Hybridization Oven 645 | ||
|---|---|---|
| 重量 | 約30.0kg | |
| 外形寸法 | 幅×高さ×奥行(mm) | 460×510×530 |
| 電源 | 電圧(V) | 100~120、220~240 |
| 電流(A) | 5未満 | |
| ライン周波数 | 50/60Hz | |
| 動作環境 | 温度(℃) | 15~30 |
| 湿度(%) | 20~80 結露無し | |
| 電源 | 装置ラベルに記載されている電圧、周波数、または電源定格を供給 | |
| 回転速度 | 10~80RPM、1RPM単位で設定可能 | |
| 温度設定 | 30℃~70℃、 または周辺温度+5℃、0.1℃単位で設定可能 |
|
| 主電源の精度 | 35℃~60℃の範囲で±2.0℃ | |





